Statystyki dla domeny
UstronieApartamenty.pl
statystyki domeny UstronieApartamenty.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 42 | 158 |
10/2024 | 817 | 5331 |
09/2024 | 720 | 3724 |
08/2024 | 670 | 5118 |
07/2024 | 611 | 1816 |
06/2024 | 809 | 3128 |
05/2024 | 875 | 2416 |
04/2024 | 617 | 2050 |
03/2024 | 653 | 4528 |
02/2024 | 813 | 2612 |
01/2024 | 869 | 1965 |
12/2023 | 774 | 1295 |
11*/2023 | 769 | 1240 |
10/2023 | 818 | 1033 |
09/2023 | 839 | 1010 |
08/2023 | 814 | 992 |
07/2023 | 816 | 968 |
06/2023 | 776 | 903 |
05/2023 | 626 | 778 |
04/2023 | 330 | 456 |
03/2023 | 333 | 390 |
02/2023 | 274 | 334 |
01/2023 | 287 | 334 |
12/2022 | 389 | 525 |
11*/2022 | 363 | 431 |
10/2022 | 261 | 344 |
09/2022 | 265 | 367 |
08/2022 | 360 | 414 |
07/2022 | 436 | 564 |
06/2022 | 359 | 1436 |
05/2022 | 432 | 566 |
04/2022 | 459 | 690 |
03/2022 | 428 | 627 |
02/2022 | 319 | 389 |
01/2022 | 395 | 484 |
12/2021 | 374 | 640 |
11*/2021 | 359 | 424 |
10/2021 | 545 | 646 |
09/2021 | 448 | 789 |
08/2021 | 241 | 365 |
07/2021 | 411 | 509 |
06/2021 | 259 | 408 |
05/2021 | 323 | 385 |
04/2021 | 409 | 551 |
03/2021 | 624 | 741 |
02/2021 | 84 | 89 |
01/2021 | 43 | 44 |
12/2020 | 47 | 48 |
11*/2020 | 62 | 123 |
10/2020 | 32 | 33 |
09/2020 | 6 | 7 |
08/2020 | 1 | 1 |
razem | 23686 | 55219 |
* dane za okres od 01.11 do 03.11
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 UstronieApartamenty.pl.